| Détails sur le produit: | |
| Lieu d'origine: | La Chine | 
|---|---|
| Nom de marque: | HongCheng | 
| Certification: | PED、ABS、BV、DNV、GL、LR、SGS、IEI | 
| Numéro de modèle: | 18-1219mm | 
| Conditions de paiement et expédition: | |
| Quantité de commande min: | 0.5Ton | 
| Prix: | negotiable | 
| Détails d'emballage: | Paquet navigable d'exportation standard, ou au besoin | 
| Délai de livraison: | 5-15 jours de travail | 
| Conditions de paiement: | L/C, D/P, T/T | 
| Capacité d'approvisionnement: | 8000MT/Month | 
| Détail Infomation | |||
| Normes: | CE DE JIS AISI ASTM GIGAOCTET DIN | Description: | tuyau d'acier d'alliage, tuyau d'acier sans couture d'alliage, tuyau soudé par alliage, tuyau d'acie | 
|---|---|---|---|
| Diamètre extérieur: | diamètre 10,3 à 1219 millimètres | Forme de section: | Rond | 
| Surface: | Peinte noire, PE enduit, a galvanisé. | Détails d'emballage: | Emballage d'exportation de boîte en bois selon les exigences des clients | 
| Mettre en évidence: | Astm galvanisé A335 GR P5,Acier Astm A335 GR P5,Tuyau sans couture d'acier inoxydable du GR P5 | ||
Description de produit



| ASTM A335 | UNS | C≤ | Manganèse | P≤ | S≤ | Si≤ | Cr | MOIS | 
| P1 | K11522 | 0.10~0.20 | 0.30~0.80 | 0,025 | 0,025 | 0.10~0.50 | – | 0.44~0.65 | 
| P2 | K11547 | 0.10~0.20 | 0.30~0.61 | 0,025 | 0,025 | 0.10~0.30 | 0.50~0.81 | 0.44~0.65 | 
| P5 | K41545 | 0,15 | 0.30~0.60 | 0,025 | 0,025 | 0,5 | 4.00~6.00 | 0.44~0.65 | 
| P5b | K51545 | 0,15 | 0.30~0.60 | 0,025 | 0,025 | 1.00~2.00 | 4.00~6.00 | 0.44~0.65 | 
| P5c | K41245 | 0,12 | 0.30~0.60 | 0,025 | 0,025 | 0,5 | 4.00~6.00 | 0.44~0.65 | 
| P9 | S50400 | 0,15 | 0.30~0.60 | 0,025 | 0,025 | 0.50~1.00 | 8.00~10.00 | 0.44~0.65 | 
| P11 | K11597 | 0.05~0.15 | 0.30~0.61 | 0,025 | 0,025 | 0.50~1.00 | 1.00~1.50 | 0.44~0.65 | 
| P12 | K11562 | 0.05~0.15 | 0.30~0.60 | 0,025 | 0,025 | 0,5 | 0.80~1.25 | 0.44~0.65 | 
| P15 | K11578 | 0.05~0.15 | 0.30~0.60 | 0,025 | 0,025 | 1.15~1.65 | – | 0.44~0.65 | 
| P21 | K31545 | 0.05~0.15 | 0.30~0.60 | 0,025 | 0,025 | 0,5 | 2.65~3.35 | 0.80~1.60 | 
| P22 | K21590 | 0.05~0.15 | 0.30~0.60 | 0,025 | 0,025 | 0,5 | 1.90~2.60 | 0.87~1.13 | 
| P91 | K91560 | 0.08~0.12 | 0.30~0.60 | 0,02 | 0,01 | 0.20~0.50 | 8.00~9.50 | 0.85~1.05 | 



Entrez votre message