Détails sur le produit:
|
|
Lieu d'origine: | La Chine |
---|---|
Nom de marque: | hongcheng |
Certification: | PED、ABS、BV、DNV、GL、LR、SGS、IEI |
Numéro de modèle: | 1/2 » à 44" |
Conditions de paiement et expédition:
|
|
Quantité de commande min: | 1pc |
Prix: | negotiable |
Détails d'emballage: | Caisses ou palettes de contreplaqué |
Délai de livraison: | 7-15 jours de travail |
Conditions de paiement: | L/C, D/P, T/T |
Capacité d'approvisionnement: | 100000Tons par an |
Détail Infomation |
|||
Point d'origine :: | La Chine | Conditions de paiement :: | T/T ou union occidentale ou LC |
---|---|---|---|
Nom de produit :: | Té égal | Certification :: | OIN, API, CE |
Capacité d'approvisionnement :: | PC 10000 par mois | Détails de empaquetage :: | L'emballage de expédition régulier ou dépend de l'exigence de client |
Mettre en évidence: | Alliage d'OIN réduisant le montage de tuyau de pièce en t,Réduction du produit chimique de montage de tuyau de pièce en t,L'industrie alimentaire d'alliage réduisant le montage de pièce en t |
Description de produit
Spécifications de dessin techniques de taille
Unité : pouce Nominal |
En dehors du diamètre. (OD) |
Épaisseur de paroi (t) |
Les pièces en t centrent à Extrémités C.M |
|||
Sch.5S | Sch.10S | Sch.40S | Sch.80S | |||
1/2 | 0,840 | 0,065 | 0,083 | 0,109 | 0,147 | 1,00 |
3/4 | 1,050 | 0,065 | 0,083 | 0,113 | 0,154 | 1,13 |
1 | 1,315 | 0,065 | 0,109 | 0,133 | 0,179 | 1,50 |
1-1/4 | 1,660 | 0,065 | 0,109 | 0,140 | 0,191 | 1,88 |
1-1/2 | 1,900 | 0,065 | 0,109 | 0,145 | 0,200 | 2,25 |
2 | 2,375 | 0,065 | 0,109 | 0,154 | 0,218 | 2,50 |
2-1/2 | 2,875 | 0,083 | 0,120 | 0,203 | 0,276 | 3,00 |
3 | 3,500 | 0,083 | 0,120 | 0,216 | 0,300 | 3,38 |
4 | 4,500 | 0,083 | 0,120 | 0,237 | 0,337 | 4,13 |
5 | 5,563 | 0,109 | 0,134 | 0,258 | 0,375 | 4,88 |
6 | 6,625 | 0,109 | 0,134 | 0,280 | 0,432 | 5,63 |
8 | 8,625 | 0,109 | 0,148 | 0,322 | 0,500 | 7,00 |
10 | 10,750 | 0,134 | 0,165 | 0,375 | 0,500 | 8,50 |
12 | 12,750 | 0,156 | 0,180 | 0,375 | 0,500 | 10,00 |
14 | 14,000 | 0,156 | 0,250 | 0,375 | 0,500 | 11,00 |
16 | 16,000 | 0,165 | 0,250 | 0,375 | 0,500 | 12,00 |
18 | 18,000 | 0,165 | 0,250 | 0,375 | 0,500 | 13,50 |
20 | 20,000 | 0,188 | 0,250 | 0,375 | 0,500 | 15,00 |
24 | 24,000 | 0,218 | 0,250 | 0,375 | 0,500 | 17,00 |
Entrez votre message