Détails sur le produit:
|
|
Lieu d'origine: | La Chine |
---|---|
Nom de marque: | hongcheng |
Certification: | PED、ABS、BV、DNV、GL、LR、SGS、IEI |
Numéro de modèle: | 1/2 » à 72" |
Conditions de paiement et expédition:
|
|
Quantité de commande min: | 1 morceau |
Détails d'emballage: | Caisses ou palettes de contreplaqué |
Délai de livraison: | 7-15 jours de travail |
Conditions de paiement: | L/C, D/P, T/T |
Capacité d'approvisionnement: | 200 000 tonnes/année |
Détail Infomation |
|||
Point d'origine :: | La Chine | Norme: | ASTM A234. ASTM A420, ASTM A860 |
---|---|---|---|
Taille: | 1/8" - 2", 1/2 » - 48", 1/2 » - 6", DN15-DN1200 1/2'“~48" “(sans couture) ; 16" “~72" “(soudé) | Conditions de repérage :: | Selon vos conditions |
Préparation de surface: | Préparation de surface : sablage, grenaillage, marinant | Conditions de paiement: | T/T, L/C à vue |
Surligner: | Garnitures Wp91 d'acier allié,Garnitures A234 d'acier allié,Garnitures de tuyau d'acier à haute pression de norme ANSI |
Description de produit
TOLÉRANCES DIMENSIONNELLES – PAC | ||||
Pour toutes les garnitures | Chapeaux | |||
Taille nominale de tuyau (NPS) | En dehors de Ø au biseau | À l'intérieur de Ø à l'extrémité | Épaisseur de paroi t/T1 |
Longueur totale E |
1/2 des 2 1/2 | 1 | 0,8 | Pas | 4 |
3 des 3 1/2 | 1 | 1,6 | moins | 4 |
4 | +2 -1 | 1,6 | que | 4 |
5 a 6 | +3 -1 | 1,6 | 87,50% | 7 |
8 | 2 | 1,6 | du nominal | 7 |
10 | +4 -3 | 3,2 | tickness | 7 |
12 a 18 | +4 -3 | 3,2 | 7 | |
20 a 24 | +6 -5 | 4,8 | 7 | |
26 a 30 | +7 -5 | 4,8 | 10 | |
32 a 48 | +7 -5 | 4,8 | 10 |
PAC – Poids
POIDS DE GARNITURES | ||||
NPS pouces |
PAC | |||
Sch. 5S |
Sch. 10S |
Sch. 40S |
Sch. 80S |
|
1/2 | 0,04 | 0,04 | 0,05 | 0,05 |
3/4 | 0,05 | 0,05 | 0,06 | 0,08 |
1 | 0,09 | 0,09 | 0,13 | 0,17 |
1 1/4 | 0,11 | 0,11 | 0,15 | 0,18 |
1 1/2 | 0,15 | 0,15 | 0,20 | 0,22 |
2 | 0,17 | 0,17 | 0,25 | 0,30 |
2 1/2 | 0,25 | 0,25 | 0,45 | 0,50 |
3 | 0,40 | 0,40 | 0,70 | 0,90 |
4 | 0,60 | 0,60 | 1,20 | 1,60 |
5 | 1,00 | 1,00 | 1,90 | 2,70 |
6 | 1,40 | 1,40 | 2,90 | 4,30 |
8 | 2,50 | 2,50 | 5,10 | 7,60 |
10 | 3,90 | 3,90 | 9,00 | 12,0 |
12 | 6,50 | 6,50 | 13,5 | 17,5 |
14 | 8,00 | 8,00 | 16,0 | 20,5 |
16 | 14,5 | 14,5 | 20,5 | 26,0 |
18 | 17,0 | 17,0 | 26,0 | 34,0 |
20 | 18,0 | 18,0 | 32,0 | 43,0 |
24 | 26,0 | 26,0 | 46,0 | 60,0 |
Poids approximatifs en kilogramme, densité 8 kg/dm3 |
Entrez votre message