Détails sur le produit:
|
|
Lieu d'origine: | La Chine |
---|---|
Nom de marque: | HongCheng |
Certification: | PED、ABS、BV、DNV、GL、LR、SGS、IEI |
Numéro de modèle: | 1/2 » à 36" |
Conditions de paiement et expédition:
|
|
Quantité de commande min: | 0.5Ton |
Prix: | 0.5 Ton US $3870/ Ton;>3 Tons US $2310/ Ton |
Détails d'emballage: | Paquet navigable d'exportation standard, ou au besoin |
Délai de livraison: | 7-15 jours de travail |
Conditions de paiement: | L/C, D/P, T/T |
Capacité d'approvisionnement: | 2 millions de tonnes/année |
Détail Infomation |
|||
Norme: | ASTM A335, ASTM A213, JIS G3458, JIS A3462, DIN17175, GB5310, GB9948 | Matériel: | A213 : T2, T5, T9, T11, T12, T22, T91, T92 A335 : P1, P2, P5, P9, P11, P12, P21, P22, P91, P9 DIN171 |
---|---|---|---|
téléchargement: | Erw laminé à froid laminé à chaud | Diamètre extérieur: | 6 mm~1200mm |
Longueur: | 12m, 11.8m, 6m, 5.8m ou au besoin | Conditions de paiement :: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Protecteur d'extrémité :: | Chapeau en plastique de tuyau | Détails de empaquetage :: | Cas ou plastique en bois de emballage navigables standard par des paquets comme client requis |
Mettre en évidence: | Tuyau d'acier au carbone P22 sans couture,Tuyau d'acier au carbone T22 sans couture,A106b a laminé à froid le tuyau d'acier |
Description de produit
Norme :
GB5310----tuyau d'acier sans couture pour la chaudière à haute pression
GB6479----installation sans couture à haute pression d'engrais de tuyau d'acier
GB9948----tuyau d'acier sans couture pour la fissuration de pétrole
ASTM A213----Chaudière sans couture d'Alliage-acier, surchauffeur, et tubes de ferrite et austénitiques de Chaleur-échangeur
ASTM A335----Tuyau de ferrite sans couture d'Alliage-acier pour le service à hautes températures
JIS G3458----Tuyaux d'acier d'alliage (STPA 12/20/22/23/24 25/26)
JIS G3462----Acier allié pour la chaudière et les tubes d'échangeur de chaleur (STBA12/13/20/22)
JIS G3467----Tubes en acier pour l'appareil de chauffage mis le feu (STF 410/STFA 12/22/23/24 25/26)
DIN17175-79III----La résistance électrique ou l'induction a soudé les tubes en acier pour la température élevée
Produit principal :
Cr5Mo (STFA25 STPA25 STBA25 T5 P5)
15CrMo (STFA22 STPA22 STBA22 T12 P12)
1.25Cr0.5Mo (STFA23 STPA23 STBA23 T11 P11)
Cr9Mo (STFA26 STPA26 STBA26 T9 P9)
12Cr1MOV
12Cr2Mo (10CrMo910 T22 P22)
10Cr9Mo1VNb T91 (P91)
12Cr2MoWVTiB (R102) et
v id= " StyleTableProd " >
Non. | Propriétés mécaniques dans la température normale | ||||
nombre standard | En acier non. | σ s | σ b | Π| α k |
(MPA) | (MPA) | (%) | (J/cm2) | ||
GB5310 | 12CrMo | 206 | 412~559 | 21 | 69u |
15CrMo | 235 | 441~638 | 21 | 59u | |
12Cr1MoV | 255 | 471~638 | 21 | 59u | |
12Cr2Mo | 280 | 450~600 | 20 | ||
ASTM A335 | P1 | 207 | 379 | 22 | |
P11 | 207 | 413 | 22 | ||
P12 | 207 | 413 | 22 | ||
P2 | 207 | 379 | 22 | ||
P22 | 207 | 413 | 22 | ||
P5 | 207 | 413 | 22 | ||
P9 | 207 | 413 | 22 | ||
DIN17175 | 19Mn5 | 300~310 | 510~610 | 19 | |
13CrMo44 | 280~290 | 440~590 | 22 | ||
14MoV63 | 310~319 | 460~610 | 20 | ||
10CrMo910 | 269~280 | 450~600 | |||
JIS G3458 | STPA12 | 206 | 382 | ||
STPA20 | 206 | 412 | |||
STPA22 | 206 | 412 | |||
STPA23 | 206 | 412 | |||
STPA24 | 206 | 412 | |||
STPA25 | 206 | 412 | |||
STPA26 | 206 | 412 | |||
JIS G3462 | STBA12 | 206 | 382 | ||
STBA13 | 206 | 412 | |||
STBA22 | 206 | 412 | |||
STBA20 | 206 | 412 | |||
STBA23 | 206 | 412 |
constitution chimique :
Non. | constitution chimique (%) | ||||||||
Standard non. | En acier non. | C | Manganèse | SI | Cr | MOIS | V | S | P |
GB5310 | 12CrMo | 0.08~0.15 | 0.40~0.70 | 0.17~0.37 | 0.40~0.70 | 0.40~0.55 | ¤ 0,035 de ‰ d'â | ¤ 0,035 de ‰ d'â | |
15CrMo | 0.12~0.18 | 0.40~0.70 | 0.17~0.37 | 0.80~1.10 | 0.40~0.55 | ¤ 0,035 de ‰ d'â | ¤ 0,035 de ‰ d'â | ||
12Cr1MoV | 0.08~0.15 | 0.40~0.70 | 0.17~0.37 | 0.90~1.20 | 0.25~0.35 | 0.15~0.30 | ¤ 0,035 de ‰ d'â | ¤ 0,035 de ‰ d'â | |
12Cr2Mo | 0.08~0.15 | 0.40~0.70 | ¤ 0,50 de ‰ d'â | 2.00~2.50 | 0.90~1.20 | ¤ 0,035 de ‰ d'â | ¤ 0,035 de ‰ d'â | ||
ASTM A335 | P1 | 0.10~0.20 | 0.30~0.80 | 0.10~0.50 | 0.44~0.65 | ¤ 0,045 de ‰ d'â | ¤ 0,045 de ‰ d'â | ||
P11 | ¤ 0,15 de ‰ d'â | 0.30~0.60 | 0.50~1.00 | 1.00~1.50 | 0.44~0.65 | ¤ 0,030 de ‰ d'â | ¤ 0,030 de ‰ d'â | ||
P12 | ¤ 0,15 de ‰ d'â | 0.30~0.61 | ¤ 0,50 de ‰ d'â | 0.80~1.25 | 0.44~0.65 | ¤ 0,045 de ‰ d'â | ¤ 0,045 de ‰ d'â | ||
P2 | 0.10~0.20 | 0.30~0.61 | 0.10~0.30 | 0.50~0.81 | 0.44~0.65 | ¤ 0,045 de ‰ d'â | ¤ 0,045 de ‰ d'â | ||
P22 | ¤ 0,15 de ‰ d'â | 0.30~0.60 | ¤ 0,50 de ‰ d'â | 1.90~2.60 | 0.87~1.13 | ¤ 0,030 de ‰ d'â | ¤ 0,030 de ‰ d'â | ||
P5 | ¤ 0,15 de ‰ d'â | 0.30~0.60 | ¤ 0,50 de ‰ d'â | 4.00~6.00 | 0.45~0.65 | ¤ 0,030 de ‰ d'â | ¤ 0,030 de ‰ d'â | ||
P9 | ¤ 0,15 de ‰ d'â | 0.30~0.60 | 0.25~1.00 | 8.00~10.00 | 0.90~1.10 | ¤ 0,030 de ‰ d'â | ¤ 0,030 de ‰ d'â | ||
DIN17175 | 19Mn5 | 0.17~0.22 | 1.00~1.30 | 0.30~0.60 | ¤ 0,30 de ‰ d'â | ¤ 0,04 de ‰ d'â | ¤ 0,04 de ‰ d'â | ||
13CrMo44 | 0.10~0.18 | 0.40~0.70 | 0.10~0.35 | 0.70~1.10 | 0.45~0.65 | ¤ 0,035 de ‰ d'â | ¤ 0,035 de ‰ d'â | ||
14MoV63 | 0.10~0.18 | 0.40~0.70 | 0.10~0.35 | 0.30~0.60 | 0.50~0.70 | 0.22~0.32 | ¤ 0,035 de ‰ d'â | ¤ 0,035 de ‰ d'â | |
10CrMo910 | 0.08~0.15 | 0.40~0.70 | ¤ 0,50 de ‰ d'â | 2.00~2.50 | 0.90~1.20 | ¤ 0,035 de ‰ d'â | ¤ 0,035 de ‰ d'â | ||
JIS G3458 | STPA12 | 0.10~0.20 | 0.30~0.80 | 0.10~0.50 | 0.45~0.65 | ¤ 0,035 de ‰ d'â | ¤ 0,035 de ‰ d'â | ||
STPA20 | 0.10~0.20 | 0.30~0.60 | 0.10~0.50 | 0.50~0.80 | 0.40~0.65 | ¤ 0,035 de ‰ d'â | ¤ 0,035 de ‰ d'â | ||
STPA22 | ¤ 0,15 de ‰ d'â | 0.30~0.60 | ¤ 0,50 de ‰ d'â | 0.80~1.25 | 0.45~0.65 | ¤ 0,035 de ‰ d'â | ¤ 0,035 de ‰ d'â | ||
STPA23 | ¤ 0,15 de ‰ d'â | 0.30~0.60 | ¤ 0,50 de ‰ d'â | 0.80~1.25 | 0.45~0.65 | ¤ 0,030 de ‰ d'â | ¤ 0,030 de ‰ d'â | ||
STPA24 | ¤ 0,15 de ‰ d'â | 0.30~0.60 | ¤ 0,50 de ‰ d'â | 1.90~2.60 | 0.87~1.13 | ¤ 0,030 de ‰ d'â | ¤ 0,030 de ‰ d'â | ||
STPA25 | ¤ 0,15 de ‰ d'â | 0.30~0.60 | ¤ 0,50 de ‰ d'â | 4.00~6.00 | 0.45~0.65 | ¤ 0,030 de ‰ d'â | ¤ 0,030 de ‰ d'â | ||
STPA26 | ¤ 0,15 de ‰ d'â | 0.30~0.60 | 0.25~1.00 | 8.00~10.00 | 0.90~1.10 | ¤ 0,030 de ‰ d'â | ¤ 0,030 de ‰ d'â | ||
JIS G3462 | STBA12 | 0.10~0.20 | 0.30~0.80 | 0.10~0.50 | 0.45~0.65 | ¤ 0,035 de ‰ d'â | ¤ 0,035 de ‰ d'â | ||
STBA13 | 0.15~0.25 | 0.30~0.80 | 0.10~0.50 | 0.45~0.65 | ¤ 0,035 de ‰ d'â | ¤ 0,035 de ‰ d'â | |||
STBA22 | ¤ 0,15 de ‰ d'â | 0.30~0.60 | ¤ 0,50 de ‰ d'â | 0.80~1.25 | 0.45~0.65 | ¤ 0,035 de ‰ d'â | ¤ 0,035 de ‰ d'â | ||
STBA20 | 0.10~0.20 | 0.30~0.60 | 0.10~0.50 | 0.50~0.80 | 0.40~0.65 | ¤ 0,035 de ‰ d'â | ¤ 0,035 de ‰ d'â | ||
STBA23 | ¤ 0,15 de ‰ d'â | 0.30~0.60 | 0.50~1.00 | 1.00~1.50 | 0.45~0.65 | ¤ 0,035 de ‰ d'â | ¤ 0,030 de ‰ d'â |
Entrez votre message