Détails sur le produit:
|
|
Lieu d'origine: | La Chine |
---|---|
Nom de marque: | hongcheng |
Certification: | PED、ABS、BV、DNV、GL、LR、SGS、IEI |
Numéro de modèle: | 1/2 » à 72" |
Conditions de paiement et expédition:
|
|
Quantité de commande min: | 1pcs |
Prix: | negotiable |
Détails d'emballage: | Dans le cas, des palettes en bois ou selon l'exigence de clients |
Délai de livraison: | 7-15 jours de travail |
Conditions de paiement: | L/C, D/P, T/T |
Capacité d'approvisionnement: | 2 millions de tonnes/année |
Détail Infomation |
|||
Point d'origine :: | La Chine | Chapeaux :: | Montures de BW |
---|---|---|---|
Norme :: | GOST etc. d'en BS JIS d'ASTM DIN. | Conditions de paiement: | T/T, L/C à vue |
Épaisseur de paroi :: | SCH20-SCH XXS | Application :: | Gaz et oléoducs, gaz de pétrole, lignes de jointure de tuyau |
Mettre en évidence: | Chapeaux ronds d'embout de tuyau de soudage bout à bout,Chapeaux ronds d'embout de tuyau d'acier allié,Montures en acier de la norme ANSI B16.9 |
Description de produit
Type | chapeau de tuyau, chapeau en acier, chapeau de tuyau d'acier d'alliage |
Taille | 1/2 » - 72" |
Épaisseur de paroi | Sch 20 - Sch 160 |
norme | LES BS, JIS, GIGAOCTET, ASME, NORME ANSI, DIN |
Matériel | Acier au carbone : ASTM A106 GRB/A53 GRB/api 5L GRB/A335/ST37/ST52 |
Connexion | Bout-soudure |
Applications | Pétrole, gaz, industrie chimique, garde de l'eau, courant électrique, chaudière, machines, métallurgie, construction sanitaire etc. |
Qualité | ISO9001 : ISO2000-Quality-Systerm a été passé. ABS, BV. |
Type | montage de tuyau d'acier au carbone, montage de tuyau soudé bout à bout, montage de tuyau d'acier |
Surface | huile peinte d'anti rouille et anti noire de rouille, galvanisant |
Empaquetage | Caisses de contreplaqué, sachet en plastique en bois de palette ou selon l'exigence de clients |
Délai de livraison | Selon l'exigence de clients |
Productivité | 60000 T/Y |
D'autres | Pièce en t, coude, tuyau sans couture |
Code FOSTD - FOXS | Diamètre nominal | Th de mur. S millimètre | Taille H millimètre | Poids théorique kilogramme | |||
Scrutin. | D millimètre | DST | XS | DST | XS | ||
5 | 1/2 | 21,34 | 2,77 | 3,73 | 25,4 | 0,03 | - |
7 | 3/4 | 26,67 | 2,87 | 3,91 | 25,4 | 0,06 | 0,08 |
10 | 1 | 33,40 | 3,38 | 4,55 | 38,1 | 0,10 | 0,14 |
12 | 1" 1/4 | 42,16 | 3,56 | 4,85 | 38,1 | 0,14 | 0,18 |
15 | 1" 1/2 | 48,26 | 3,68 | 5,08 | 38,1 | 0,16 | 0,23 |
20 | 2 | 60,32 | 3,91 | 5,54 | 38,1 | 0,27 | 0,32 |
25 | 2" 1/2 | 73,02 | 5,16 | 7,01 | 38,1 | 0,41 | 0,45 |
30 | 3 | 88,90 | 5,49 | 7,62 | 50,8 | 0,65 | 0,82 |
40 | 4 | 114,30 | 6,02 | 8,56 | 63,5 | 1,15 | 1,54 |
50 | 5 | 141,30 | 6,55 | 9,52 | 76,2 | 1,90 | 2,59 |
60 | 6 | 168,27 | 7,11 | 10,97 | 88,9 | 2,92 | 4,10 |
80 | 8 | 219,07 | 8,18 | 12,70 | 101,6 | 5,07 | 7,3 |
100 | 10 | 273 | 9,27 | 12,70 | 127 | 9,1 | 12,0 |
120 | 12 | 323,9 | 9,52 | 12,70 | 152 | 13,6 | 17,0 |
140 | 14 | 355,6 | 9,52 | 12,70 | 165 | 14,42 | 19,8 |
160 | 16 | 406,4 | 9,52 | 12,70 | 178 | 18,86 | 25,89 |
180 | 18 | 457,2 | 9,52 | 12,70 | 203 | 27,65 | 36,52 |
200 | 20 | 508 | 9,52 | 12,70 | 229 | 35,60 | 46,98 |
240 | 24 | 609,6 | 9,52 | 12,70 | 267 | 46 | 64,60 |
Entrez votre message