|
Détails sur le produit:
|
|
| Lieu d'origine: | La Chine |
|---|---|
| Nom de marque: | HongCheng |
| Certification: | PED、ABS、BV、DNV、GL、LR、SGS、IEI |
| Numéro de modèle: | 1/2 » à 72" |
|
Conditions de paiement et expédition:
|
|
| Quantité de commande min: | 1pcs |
| Prix: | negotiable |
| Détails d'emballage: | Dans le cas, des palettes en bois ou selon l'exigence de clients |
| Délai de livraison: | 7-15 jours de travail |
| Conditions de paiement: | L/C, D/P, T/T |
| Capacité d'approvisionnement: | 2 millions de tonnes/année |
|
Détail Infomation |
|||
| Point d'origine :: | La Chine | Conditions de paiement: | T/T, L/C à vue |
|---|---|---|---|
| acier allié: | ASTM A234 WP5/WP9/WP11/WP12/WP22/WP91 ; ASTM A860 WPHY42/WPHY52/WPHY60/WPHY65 ; ASTM A420 WPL3/WPL | Norme :: | ASTM, AISI, GIGAOCTET, DIN, JIS |
| Délai de livraison :: | dans un délai de 7-15 jours ouvrables (dépend de votre quantité) | Emballage: | Dans des points de droit ou des palettes boisés, ou quant aux exigences des clients |
| Mettre en évidence: | Chapeau soudé bout à bout de tuyau de Sch80s,Chapeau soudé bout à bout de tuyau 18 pouces,Garnitures de monture Sch160 |
||
Description de produit
| Nom | chapeaux en plastique inoxydables de montage de tuyau d'acier | |
| Produits | Coude, réducteur concentrique/excentrique de pièce en t de /reduce d'égal de courbure, chapeau, bride | |
| Taille |
Sans couture (SMLS) : 1/2 » - 24", DN15-DN600 Bout soudé (couture) : 24" - 72", DN600-DN1800 |
|
| Type |
La LR SR de 30,45,60,90,180 degrés 30,45,60,90,180 degrés 1.0D, 1.5D, 2.0D, 2.5D, 3D, 4D, 5D, 6D, 7D-40D. |
|
| Épaisseur | SCH10, SCH20, SCH30, DST SCH40, SCH60, XS, SCH80., SCH100, SCH120, SCH140, SCH160, XXS | |
| Norme | ASME, NORME ANSI B16.9 ; | |
| DIN2605,2615,2616,2617, | ||
| JIS B2311, 2312,2313 ; | ||
| EN 10253-1, EN 10253-2 | ||
| Matériel | ASTM | Acier au carbone (ASTM A234WPB, A234WPC, A420WPL6. |
| Inoxydable (ASTM A403 WP304,304L, 316,316L, 321. 1Cr18Ni9Ti, 00Cr19Ni10,00Cr17Ni14Mo2, ect.) | ||
|
Acier allié : A234WP12, A234WP11, A234WP22, A234WP5, A420WPL6, A420WPL3 |
||
| DIN | Acier au carbone : St37.0, St35.8, St45.8 | |
| Acier inoxydable : 1,4301, 1,4306, 1,4401, 1,4571 | ||
| Acier allié : 1,7335, 1,7380, 1,0488 (1,0566) | ||
| JIS | Acier au carbone : PG370, PT410 | |
| Acier inoxydable : SUS304, SUS304L, SUS316, SUS316L, SUS321 | ||
| Acier allié : PA22, PA23, PA24, PA25, PL380 | ||
| Gigaoctet |
10#, 20#, 20G, 23g, 20R, Q235,16Mn, 16MnR, 1Cr5Mo, 12CrMo, 12CrMoG, 12Cr1Mo |
|
| Préparation de surface | Huile transparente, huile noire ou galvanisé à chaud antirouille | |
| Emballage | Dans des points de droit ou des palettes boisés, ou quant aux exigences des clients | |
| Certification | 9001:2000 d'api et d'OIN | |
| Terme de paiement | T/T, union occidentale, | |
| Terme commercial | GOUSSET, CAF, CFR (l'acompte de 30% à l'avance, l'équilibre devraient avant expédition) | |
![]()
![]()
| Code FOSTD - FOXS | Diamètre nominal | Th de mur. S millimètre | Taille H millimètre | Poids théorique kilogramme | |||
| Scrutin. | D millimètre | DST | XS | DST | XS | ||
| 5 | 1/2 | 21,34 | 2,77 | 3,73 | 25,4 | 0,03 | - |
| 7 | 3/4 | 26,67 | 2,87 | 3,91 | 25,4 | 0,06 | 0,08 |
| 10 | 1 | 33,40 | 3,38 | 4,55 | 38,1 | 0,10 | 0,14 |
| 12 | 1" 1/4 | 42,16 | 3,56 | 4,85 | 38,1 | 0,14 | 0,18 |
| 15 | 1" 1/2 | 48,26 | 3,68 | 5,08 | 38,1 | 0,16 | 0,23 |
| 20 | 2 | 60,32 | 3,91 | 5,54 | 38,1 | 0,27 | 0,32 |
| 25 | 2" 1/2 | 73,02 | 5,16 | 7,01 | 38,1 | 0,41 | 0,45 |
| 30 | 3 | 88,90 | 5,49 | 7,62 | 50,8 | 0,65 | 0,82 |
| 40 | 4 | 114,30 | 6,02 | 8,56 | 63,5 | 1,15 | 1,54 |
| 50 | 5 | 141,30 | 6,55 | 9,52 | 76,2 | 1,90 | 2,59 |
| 60 | 6 | 168,27 | 7,11 | 10,97 | 88,9 | 2,92 | 4,10 |
| 80 | 8 | 219,07 | 8,18 | 12,70 | 101,6 | 5,07 | 7,3 |
| 100 | 10 | 273 | 9,27 | 12,70 | 127 | 9,1 | 12,0 |
| 120 | 12 | 323,9 | 9,52 | 12,70 | 152 | 13,6 | 17,0 |
| 140 | 14 | 355,6 | 9,52 | 12,70 | 165 | 14,42 | 19,8 |
| 160 | 16 | 406,4 | 9,52 | 12,70 | 178 | 18,86 | 25,89 |
| 180 | 18 | 457,2 | 9,52 | 12,70 | 203 | 27,65 | 36,52 |
| 200 | 20 | 508 | 9,52 | 12,70 | 229 | 35,60 | 46,98 |
| 240 | 24 | 609,6 | 9,52 | 12,70 | 267 | 46 | 64,60 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
FAQ
1.Q : Êtes-vous une usine ou une société commerciale ?
: Nous sommes une usine, a plus de 20 ans d'expérience dans la production de garnitures de tuyau.
2.Q : Où votre usine est localisée ? Comment est-ce que je peux visiter là ?
: Notre usine est située dans la ville de Cangzhou, province de Hebei, Chine.
3.Q : Comment votre usine va-t-elle concernant le contrôle de qualité ?
: Nous sommes le PED d'ISO9001& certifié par TUV. Nous contrôle sérieux la qualité de la matière première aux garnitures de tuyau de finition. De sorte que nous puissions 100% sûr nos marchandises soit qualifiés.
4. Q : Haute des prix ?
: Notre prix est réalisable. Nous avions essayé d'utiliser l'équipement automatique pour sauver des travailleurs pour coûter, et commandons d'autres coûts. comme les sources, la logistique humaines etc.
5.Q : Service après-vente.
: La qualité sont promises. Si nos produits ne sont pas de rencontrer le contrat nous voudrions t'envoyer les marchandises libres.
Entrez votre message