|
Détails sur le produit:
|
|
| Lieu d'origine: | La Chine |
|---|---|
| Nom de marque: | HongCheng |
| Certification: | PED、ABS、BV、DNV、GL、LR、SGS、IEI |
| Numéro de modèle: | 1" TO36 « |
|
Conditions de paiement et expédition:
|
|
| Quantité de commande min: | 0.5Ton |
| Prix: | 0.5 Ton US $2843/ Ton;>3 Tons US $2510/ Ton |
| Détails d'emballage: | Paquet navigable d'exportation standard, ou au besoin |
| Délai de livraison: | 7-15 jours de travail |
| Conditions de paiement: | L/C, D/P, T/T |
| Capacité d'approvisionnement: | 2 millions de tonnes/année |
|
Détail Infomation |
|||
| Nom de produit :: | Tuyau d'acier à haute pression de chaudière | Norme :: | ASTM |
|---|---|---|---|
| Conditions de paiement :: | Avance 30%TT + équilibre de 70% | Préparation de surface :: | Laminé à froid |
| Forme de section :: | Rond | Longueur :: | 12M, 6m, 6.4M, 6M, 12M/Customed |
| Épaisseur :: | 2-50 millimètres | Protecteur d'extrémité :: | Chapeau en plastique de tuyau |
| Mettre en évidence: | Tuyau d'acier sans couture de Q345B,Tuyau d'acier sans couture de Sa106c Q235d,Tube en acier à haute pression de SQ235d Sa106c |
||
Description de produit
![]()
| norme | le nom d'un magasin | résistance à la traction (MPA) | Limite conventionnelle d'élasticité (MPA) | (%) de l'élongation | dureté |
| GB3087 | 10 | 335~475 | ≥195 | ≥24 | / |
| 20 | 410~550 | ≥245 | ≥20 | / | |
| GB5310 | 20G | 410~550 | ≥245 | ≥24 | / |
| 20MnG | ≥415 | ≥240 | ≥22 | / | |
| 25MnG | ≥485 | ≥275 | ≥20 | / | |
| 15CrMoG | 440~640 | ≥235 | ≥21 | / | |
| 12Cr2MoG | 450~600 | ≥280 | ≥20 | / | |
| 12Cr1MoVG | 470~640 | ≥255 | ≥21 | / | |
| 12Cr2MoWVTiB | 540~735 | ≥345 | ≥18 | / | |
| 10Cr9Mo1VNb | ≥585 | ≥415 | ≥20 | / | |
| ASME SA210 | SA210A-1 | ≥415 | ≥255 | ≥30 | ≤143HB |
| SA210C | ≥485 | ≥275 | ≥30 | ≤179HB | |
| ASME SA213 | SA213 T11 | ≥415 | ≥205 | ≥30 | ≤163HB |
| SA213 T12 | ≥415 | ≥220 | ≥30 | ≤163HB | |
| SA213 T22 | ≥415 | ≥205 | ≥30 | ≤163HB | |
| SA213 T23 | ≥510 | ≥400 | ≥20 | ≤220HB | |
| SA213 T91 | ≥585 | ≥415 | ≥20 | ≤250HB | |
| SA213 T92 | ≥620 | ≥440 | ≥20 | ≤250HB | |
| DIN17175 | ST45.8/Ⅲ | 410~530 | ≥255 | ≥21 | / |
| 15Mo3 | 450~600 | ≥270 | ≥22 | ||
| 13CrMo44 | 440~590 | ≥290 | ≥22 | / | |
| 10CrMo910 | 480~630 | ≥280 | ≥20 |
/
|
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Entrez votre message