Détails sur le produit:
|
|
Lieu d'origine: | La Chine |
---|---|
Nom de marque: | HongCheng |
Certification: | PED、ABS、BV、DNV、GL、LR、SGS、IEI |
Numéro de modèle: | 1" TO36 « |
Conditions de paiement et expédition:
|
|
Quantité de commande min: | 0.5Ton |
Prix: | 0.5 Ton US $2843/ Ton;>3 Tons US $2510/ Ton |
Détails d'emballage: | Paquet navigable d'exportation standard, ou au besoin |
Délai de livraison: | 7-15 jours de travail |
Conditions de paiement: | L/C, D/P, T/T |
Capacité d'approvisionnement: | 2 millions de tonnes/année |
Détail Infomation |
|||
Nom de produit :: | Tuyau d'acier à haute pression de chaudière | Norme :: | ASTM |
---|---|---|---|
Conditions de paiement :: | Avance 30%TT + équilibre de 70% | Préparation de surface :: | Laminé à froid |
Forme de section :: | Rond | Longueur :: | 12M, 6m, 6.4M, 6M, 12M/Customed |
Protecteur d'extrémité :: | Chapeau en plastique de tuyau | Capacité d'approvisionnement :: | 15000 tonnes/tonnes par mois |
Mettre en évidence: | Tuyau d'acier d'alliage d'ASTM A335,tuyau d'acier d'alliage de 6m,tuyau à haute pression de chaudière de 12m |
Description de produit
Non. | Propriétés mécaniques dans la température normale | ||||
nombre standard | En acier non. | σ s | σ b | Π| α k |
(MPA) | (MPA) | (%) | (J/cm2) | ||
GB5310 | 12CrMo | 206 | 412~559 | 21 | 69u |
15CrMo | 235 | 441~638 | 21 | 59u | |
12Cr1MoV | 255 | 471~638 | 21 | 59u | |
12Cr2Mo | 280 | 450~600 | 20 | ||
ASTM A335 | P1 | 207 | 379 | 22 | |
P11 | 207 | 413 | 22 | ||
P12 | 207 | 413 | 22 | ||
P2 | 207 | 379 | 22 | ||
P22 | 207 | 413 | 22 | ||
P5 | 207 | 413 | 22 | ||
P9 | 207 | 413 | 22 | ||
DIN17175 | 19Mn5 | 300~310 | 510~610 | 19 | |
13CrMo44 | 280~290 | 440~590 | 22 | ||
14MoV63 | 310~319 | 460~610 | 20 | ||
10CrMo910 | 269~280 | 450~600 | |||
JIS G3458 | STPA12 | 206 | 382 | ||
STPA20 | 206 | 412 | |||
STPA22 | 206 | 412 | |||
STPA23 | 206 | 412 | |||
STPA24 | 206 | 412 | |||
STPA25 | 206 | 412 | |||
STPA26 | 206 | 412 | |||
JIS G3462 | STBA12 | 206 | 382 | ||
STBA13 | 206 | 412 | |||
STBA22 | 206 | 412 | |||
STBA20 | 206 | 412 | |||
STBA23 | 206 | 412 |
constitution chimique :
Non. | constitution chimique (%) | ||||||||
Standard non. | En acier non. | C | Manganèse | SI | Cr | MOIS | V | S | P |
GB5310 | 12CrMo | 0.08~0.15 | 0.40~0.70 | 0.17~0.37 | 0.40~0.70 | 0.40~0.55 | ¤ 0,035 de ‰ d'â | ¤ 0,035 de ‰ d'â | |
15CrMo | 0.12~0.18 | 0.40~0.70 | 0.17~0.37 | 0.80~1.10 | 0.40~0.55 | ¤ 0,035 de ‰ d'â | ¤ 0,035 de ‰ d'â | ||
12Cr1MoV | 0.08~0.15 | 0.40~0.70 | 0.17~0.37 | 0.90~1.20 | 0.25~0.35 | 0.15~0.30 | ¤ 0,035 de ‰ d'â | ¤ 0,035 de ‰ d'â | |
12Cr2Mo | 0.08~0.15 | 0.40~0.70 | ¤ 0,50 de ‰ d'â | 2.00~2.50 | 0.90~1.20 | ¤ 0,035 de ‰ d'â | ¤ 0,035 de ‰ d'â | ||
ASTM A335 | P1 | 0.10~0.20 | 0.30~0.80 | 0.10~0.50 | 0.44~0.65 | ¤ 0,045 de ‰ d'â | ¤ 0,045 de ‰ d'â | ||
P11 | ¤ 0,15 de ‰ d'â | 0.30~0.60 | 0.50~1.00 | 1.00~1.50 | 0.44~0.65 | ¤ 0,030 de ‰ d'â | ¤ 0,030 de ‰ d'â | ||
P12 | ¤ 0,15 de ‰ d'â | 0.30~0.61 | ¤ 0,50 de ‰ d'â | 0.80~1.25 | 0.44~0.65 | ¤ 0,045 de ‰ d'â | ¤ 0,045 de ‰ d'â | ||
P2 | 0.10~0.20 | 0.30~0.61 | 0.10~0.30 | 0.50~0.81 | 0.44~0.65 | ¤ 0,045 de ‰ d'â | ¤ 0,045 de ‰ d'â | ||
P22 | ¤ 0,15 de ‰ d'â | 0.30~0.60 | ¤ 0,50 de ‰ d'â | 1.90~2.60 | 0.87~1.13 | ¤ 0,030 de ‰ d'â | ¤ 0,030 de ‰ d'â | ||
P5 | ¤ 0,15 de ‰ d'â | 0.30~0.60 | ¤ 0,50 de ‰ d'â | 4.00~6.00 | 0.45~0.65 | ¤ 0,030 de ‰ d'â | ¤ 0,030 de ‰ d'â | ||
P9 | ¤ 0,15 de ‰ d'â | 0.30~0.60 | 0.25~1.00 | 8.00~10.00 | 0.90~1.10 | ¤ 0,030 de ‰ d'â | ¤ 0,030 de ‰ d'â | ||
DIN17175 | 19Mn5 | 0.17~0.22 | 1.00~1.30 | 0.30~0.60 | ¤ 0,30 de ‰ d'â | ¤ 0,04 de ‰ d'â | ¤ 0,04 de ‰ d'â | ||
13CrMo44 | 0.10~0.18 | 0.40~0.70 | 0.10~0.35 | 0.70~1.10 | 0.45~0.65 | ¤ 0,035 de ‰ d'â | ¤ 0,035 de ‰ d'â | ||
14MoV63 | 0.10~0.18 | 0.40~0.70 | 0.10~0.35 | 0.30~0.60 | 0.50~0.70 | 0.22~0.32 | ¤ 0,035 de ‰ d'â | ¤ 0,035 de ‰ d'â | |
10CrMo910 | 0.08~0.15 | 0.40~0.70 | ¤ 0,50 de ‰ d'â | 2.00~2.50 | 0.90~1.20 | ¤ 0,035 de ‰ d'â | ¤ 0,035 de ‰ d'â | ||
JIS G3458 | STPA12 | 0.10~0.20 | 0.30~0.80 | 0.10~0.50 | 0.45~0.65 | ¤ 0,035 de ‰ d'â | ¤ 0,035 de ‰ d'â | ||
STPA20 | 0.10~0.20 | 0.30~0.60 | 0.10~0.50 | 0.50~0.80 | 0.40~0.65 | ¤ 0,035 de ‰ d'â | ¤ 0,035 de ‰ d'â | ||
STPA22 | ¤ 0,15 de ‰ d'â | 0.30~0.60 | ¤ 0,50 de ‰ d'â | 0.80~1.25 | 0.45~0.65 | ¤ 0,035 de ‰ d'â | ¤ 0,035 de ‰ d'â | ||
STPA23 | ¤ 0,15 de ‰ d'â | 0.30~0.60 | ¤ 0,50 de ‰ d'â | 0.80~1.25 | 0.45~0.65 | ¤ 0,030 de ‰ d'â | ¤ 0,030 de ‰ d'â | ||
STPA24 | ¤ 0,15 de ‰ d'â | 0.30~0.60 | ¤ 0,50 de ‰ d'â | 1.90~2.60 | 0.87~1.13 | ¤ 0,030 de ‰ d'â | ¤ 0,030 de ‰ d'â | ||
STPA25 | ¤ 0,15 de ‰ d'â | 0.30~0.60 | ¤ 0,50 de ‰ d'â | 4.00~6.00 | 0.45~0.65 | ¤ 0,030 de ‰ d'â | ¤ 0,030 de ‰ d'â | ||
STPA26 | ¤ 0,15 de ‰ d'â | 0.30~0.60 | 0.25~1.00 | 8.00~10.00 | 0.90~1.10 | ¤ 0,030 de ‰ d'â | ¤ 0,030 de ‰ d'â | ||
JIS G3462 | STBA12 | 0.10~0.20 | 0.30~0.80 | 0.10~0.50 | 0.45~0.65 | ¤ 0,035 de ‰ d'â | ¤ 0,035 de ‰ d'â | ||
STBA13 | 0.15~0.25 | 0.30~0.80 | 0.10~0.50 | 0.45~0.65 | ¤ 0,035 de ‰ d'â | ¤ 0,035 de ‰ d'â | |||
STBA22 | ¤ 0,15 de ‰ d'â | 0.30~0.60 | ¤ 0,50 de ‰ d'â | 0.80~1.25 | 0.45~0.65 | ¤ 0,035 de ‰ d'â | ¤ 0,035 de ‰ d'â | ||
STBA20 | 0.10~0.20 | 0.30~0.60 | 0.10~0.50 | 0.50~0.80 | 0.40~0.65 | ¤ 0,035 de ‰ d'â | ¤ 0,035 de ‰ d'â | ||
STBA23 | ¤ 0,15 de ‰ d'â | 0.30~0.60 | 0.50~1.00 | 1.00~1.50 | 0.45~0.65 | ¤ 0,035 de ‰ d'â | ¤ 0,030 de ‰ d'â |
Entrez votre message