|
Détails sur le produit:
|
|
| Lieu d'origine: | La Chine |
|---|---|
| Nom de marque: | HongCheng |
| Certification: | PED、ABS、BV、DNV、GL、LR、SGS、IEI |
| Numéro de modèle: | 1/2 » à 36" |
|
Conditions de paiement et expédition:
|
|
| Quantité de commande min: | 0.5Ton |
| Prix: | 0.5 Ton US $3870/ Ton;>3 Tons US $2310/ Ton |
| Détails d'emballage: | Paquet navigable d'exportation standard, ou au besoin |
| Délai de livraison: | 7-15 jours de travail |
| Conditions de paiement: | L/C, D/P, T/T |
| Capacité d'approvisionnement: | 2 millions de tonnes/année |
|
Détail Infomation |
|||
| Description: | tuyau d'acier d'alliage, tuyau d'acier sans couture d'alliage, tuyau soudé par alliage, tuyau d'acie | Norme: | ASTM A335, ASTM A213, JIS G3458, JIS A3462, DIN17175, GB5310, GB9948 |
|---|---|---|---|
| Épaisseur :: | 1-120 millimètres | Tolérance :: | ±1% |
| Conditions de paiement :: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram | Épaisseur :: | SCH5S, SCH10S, SCH20S, SCH20, SCH30, DST, SCH40, SCH60, SCH80, SCH100, SCH140, SCH160, XS |
| Protecteur d'extrémité :: | Chapeau en plastique de tuyau | Détails de empaquetage :: | Cas ou plastique en bois de emballage navigables standard par des paquets comme client requis |
| Mettre en évidence: | Tube sans couture d'alliage d'ASTM A335,tube sans couture d'alliage de l'épaisseur 1mm,tuyau sans couture de l'alliage 22 |
||
Description de produit
![]()
![]()
| Non. | Propriétés mécaniques dans la température normale | ||||
| nombre standard | En acier non. | σ s | σ b | Π| α k |
| (MPA) | (MPA) | (%) | (J/cm2) | ||
| GB5310 | 12CrMo | 206 | 412~559 | 21 | 69u |
| 15CrMo | 235 | 441~638 | 21 | 59u | |
| 12Cr1MoV | 255 | 471~638 | 21 | 59u | |
| 12Cr2Mo | 280 | 450~600 | 20 | ||
| ASTM A335 | P1 | 207 | 379 | 22 | |
| P11 | 207 | 413 | 22 | ||
| P12 | 207 | 413 | 22 | ||
| P2 | 207 | 379 | 22 | ||
| P22 | 207 | 413 | 22 | ||
| P5 | 207 | 413 | 22 | ||
| P9 | 207 | 413 | 22 | ||
| DIN17175 | 19Mn5 | 300~310 | 510~610 | 19 | |
| 13CrMo44 | 280~290 | 440~590 | 22 | ||
| 14MoV63 | 310~319 | 460~610 | 20 | ||
| 10CrMo910 | 269~280 | 450~600 | |||
| JIS G3458 | STPA12 | 206 | 382 | ||
| STPA20 | 206 | 412 | |||
| STPA22 | 206 | 412 | |||
| STPA23 | 206 | 412 | |||
| STPA24 | 206 | 412 | |||
| STPA25 | 206 | 412 | |||
| STPA26 | 206 | 412 | |||
| JIS G3462 | STBA12 | 206 | 382 | ||
| STBA13 | 206 | 412 | |||
| STBA22 | 206 | 412 | |||
| STBA20 | 206 | 412 | |||
| STBA23 | 206 | 412 | |||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Entrez votre message