Détails sur le produit:
|
|
Lieu d'origine: | Chine |
---|---|
Nom de marque: | HongCheng |
Certification: | PED、ABS、BV、DNV、GL、LR、SGS、IEI |
Numéro de modèle: | 6" à 36" |
Conditions de paiement et expédition:
|
|
Quantité de commande min: | 1 tonne |
Prix: | negotiable |
Détails d'emballage: | Paquet navigable d'exportation standard, ou au besoin |
Délai de livraison: | 7-15 jours ouvrables |
Conditions de paiement: | L/C, D/P, T/T |
Capacité d'approvisionnement: | 2 millions de tonnes/année |
Détail Infomation |
|||
Origine: | La Chine | Pression: | sch30 sch40 DST sch60 sch80 XS sch100 sch160 |
---|---|---|---|
Certification: | ABS, BV, DNV, GL, LR, SGS, IEI | Évalué: | A335 P11, A335 P5, A335 P91, A335 P9, A335 P1, A335 P12, A335 P92, A335 P23, 15crmo, 10CRMO910, Cr5M |
Normes: | Api, ASTM, BS, DIN, gigaoctet, JIS, api 5CT, api 5L, ASTM A106-2006, ASTM A53-2007, ASTM A335-2006, | Tosia d'exportation, l'Espagne, l'Afrique du Sud, compétiteur Nam, Pérou, Dubaï, etc.: | Singapour, Indonésie, Ukraine, Brésil, Corée, Thaïlande, Etats-Unis, R-U, Canada, Arabie Saoudite, I |
Mettre en évidence: | Tuyau d'acier de chaudière d'Astm A234G,Tuyau d'acier sans couture Sch60 de chaudière,Tubes de chaudière sans couture d'Astm A234G |
Description de produit
NOUS NOUS SOMMES SPÉCIALISÉS EN PRODUISANT ET EN EXPORTANT LES TUYAUX SANS COUTURE d'ACIER AU CARBONE ET LES TUYAUX D'ACIER SOUDÉS, NOIR ET TUBES de CHAUDIÈRE de PRESSION de HOT-DIPPED GALVANZIED, MOYEN ET BAS, HUILONS LA TUYAUTERIE ENFERMANTE ET LA LIGNE TUYAUX, QUALIFIENT LA NORME INTERNATIONALE, TELLE QUE LA CATÉGORIE A/B d'api 5CT J55/55/N80/P110, d'api 5L/ASTM A53/A106, l'ASME A179/A192, le DIN 2440/2448, le BS1387, etc. CLASSENT DISPONIBLE DANS LA GAMME : 1/4" - 48".
fabricant de tuyau sans couture de l'astm a335 p91, exportateur du tuyau d'acier p91 sans couture, actionnaire noir sans couture des tuyaux p91, fournisseur sans couture noir de tuyau d'alliage dans la porcelaine
Les tubes de ferrite d'alliage d'acier d'ASTM A335 sifflent pour la haute température et les chaudières
Tuyau d'acier sans couture de ferrite d'ASTM A335 et d'alliage pour le service à hautes températures
Applications : pour des chaudières, surchauffeurs, Chaleur-échangeurs
Classe de grandeur : O.D. : 6-420mm W.T. : 1-50mm L : selon le besoin des clients
Propriété mécanique :
Norme | Catégorie | Résistance à la traction (MPA) | Limite conventionnelle d'élasticité (MPA) | Élongation (%) | |
≤16 | >16-30mm | ||||
GB/T8162-1999 | 10 | 335 | 205 | 195 | 24 |
20 | 390 | 245 | 235 | 20 | |
35 | 510 | 305 | 295 | 17 | |
45 | 590 | 335 | 325 | 14 | |
16Mn | 490 | 325 | 315 | 21 | |
GB/T8163 | 10 | 335~475 | ≥205 | ≥24 | |
20 | 410~550 | ≥245 | ≥20 | ||
Q345 | 490~665 | ≥325 | ≥21 | ||
GB/T3087 | 10 | 333-475 | ≥196 | ≥24 | |
20 | 392-588 | ≥245/226 | ≥20 | ||
GB/T5310 | 20G | 410-550 | ≥245 | ≥24 | |
12CrMoG | 410-560 | ≥205 | ≥21 | ||
15CrMoG | 450-640 | ≥235 | ≥21 | ||
12Cr1MoVG | 470-640 | ≥255 | ≥21 | ||
GB/T9948 | 10 | 330-490 | ≥205 | ≥24 | |
20 | 410-550 | ≥245 | ≥21 | ||
12CrMoG | 410-560 | ≥205 | ≥21 | ||
15CrMoG | 410-640 | ≥235 | ≥21 | ||
GB/T6479 | 10 | 330-490 | ≥205 | ≥24 | |
20 | 410-500 | ≥245 | ≥21 | ||
12CrMo | 410-560 | ≥205 | ≥21 | ||
15CrMo | 440-640 | ≥235 | ≥21 |
Détails de production :
Norme | ASTM, BS, JIS, DIN, GIGAOCTET |
O.D. | 1/2 » - 24" 10-610mm |
W.T. | SCH10--XXS 1.5-60mm |
Longueur | 5m-12m |
Protection de fin | Chapeaux en plastique |
Revêtement extérieur | Peinture noire, huile anti-corrosive, galvanisées ou selon requis par des clients |
Emballage | Enveloppé par paquets par les bandes en acier/volume |
La livraison | Par le conteneur de mer |
Capacité de production | 5000 tonnes par mois |
Délai de livraison | 10-30days dépendent de votre quantité |
Tolorance | OD : POIDS +1%/-1% : +12,5%/-10% |
Application | Transport de pétrole, de gaz ou de fluide, construction, l'électricité, bâtiment de machine industy, industy chimique, pétrole, le trafic. |
Marché principal | L'Asie, Inde, Moyen-Orient, Amérique, l'Europe |
détails 2.Chemical :
Article | C | SI | Manganèse | P | S | Cr | MOIS |
P1 | 0.10-0.20 | 0.10-0.50 | 0.3-0.80 | ≤0.025 | ≤0.025 | / | 0.44-0.65 |
P2 | 0.10-0.20 | 0.10-0.30 | 0.3-0.61 | ≤0.025 | ≤0.025 | 0.5-0.81 | 0.44-0.65 |
P5 | ≤0.15 | ≤0.50 | 0.3-0.60 | ≤0.025 | ≤0.025 | 4.0-6.0 | 0.44-0.65 |
P9 | ≤0.15 | ≤0.50 | 0.3-0.60 | ≤0.030 | ≤0.030 | 8.0-10.0 | 0.90-1.10 |
P11 | 0.05-0.15 | 0.5-1.0 | 0.3-0.60 | ≤0.025 | ≤0.025 | 1.0-1.50 | 0.44-0.65 |
P22 | 0.05-0.15 | ≤0.50 | 0.3-0.60 | ≤0.025 | ≤0.025 | 1.9-2.60 | 0.87-1.13 |
P21 | 0.05-0.15 | ≤0.50 | 0.3-0.60 | ≤0.025 | ≤0.025 | 2.65-3.35 | 0.80-1.06 |
P91 | 0.08-0.12 | 0.20-0.50 | 0.30-0.60 | ≤0.020 | ≤0.010 | 8.0-9.5 | 0.85-1.05 |
P15 | 0.05-0.15 | 1.15-1.65 | 0.30-0.60 | ≤0.025 | ≤0.025 | / | 0.44-0.65 |
Entrez votre message